Motor und Antrieb | |
---|---|
Zylinderzahl | 1 |
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Ventilsteuerung | Kipphebel, OHC |
Kühlung | flüssig |
Schmierung | Druckumlauf |
Hubraum | 692,7 ccm |
Bohrung | 105 mm |
Hub | 80 mm |
Leistung | 74 PS |
U/min bei Leistung | 8000 U/min |
Drehmoment | 73,5 Nm |
U/min bei Drehmoment | 6500 U/min |
Verdichtung | 12,7 |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Elektro |
Kupplung | Antihopping |
Antrieb | Kette |
Getriebe | Gangschaltung |
Ganganzahl | 6 |
Chassis | |
Rahmen | Chrom-Molybdän |
Rahmenbauart | Gitterrohr |
Lenkkopfwinkel | 62,3 Grad |
Nachlauf | 117,3 mm |
Fahrwerk vorne | |
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
Marke | WP |
Durchmesser | 48 mm |
Federweg | 250 mm |
Fahrwerk hinten | |
Aufhängung | Zweiarmschwinge |
Material | Aluminium |
Federbein | Monofederbein |
Aufnahme | Umlenkung |
Marke | WP |
Federweg | 250 mm |
Bremsen vorne | |
Bauart | Einzelscheibe |
Durchmesser | 300 mm |
Kolben | Zweikolben |
Aufnahme | Schwimmsattel |
Marke | Brembo |
Bremsen hinten | |
Bauart | Scheibe |
Durchmesser | 240 mm |
Kolben | Einkolben |
Aufnahme | Schwimmsattel |
Marke | Brembo |
Fahrassistenzsysteme | |
Assistenzsysteme | ABS, Fahrmodi, Kurven-ABS, Ride by Wire, Schaltassistent, Traktionskontrolle |
Daten und Abmessungen | |
Reifenbreite vorne | 90 mm |
Reifenhöhe vorne | 90 % |
Reifendurchmesser vorne | 21 Zoll |
Reifenbreite hinten | 140 mm |
Reifenhöhe hinten | 80 % |
Reifendurchmesser hinten | 18 Zoll |
Radstand | 1502 mm |
Sitzhöhe von | 925 mm |
Gewicht trocken (mit ABS) | 147 kg |
Tankinhalt | 13 l |
Führerscheinklassen | A |
Reichweite | 308 km |
CO²-Ausstoß kombiniert | 99 g/km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert | 4,21 l/100km |
Standgeräusch | 90 db |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.