Motor und Antrieb | |
---|---|
Zylinderzahl | 1 |
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Ventilsteuerung | Kipphebel, OHC |
Kühlung | flüssig |
Schmierung | Druckumlauf |
Hubraum | 692,7 ccm |
Bohrung | 105 mm |
Hub | 80 mm |
Leistung | 74 PS |
U/min bei Leistung | 8000 U/min |
Drehmoment | 73,5 Nm |
U/min bei Drehmoment | 6500 U/min |
Verdichtung | 12,7 |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Elektro |
Kupplung | Antihopping |
Antrieb | Kette |
Getriebe | Gangschaltung |
Ganganzahl | 6 |
Chassis | |
Rahmen | Chrom-Molybdän |
Rahmenbauart | Gitterrohr |
Lenkkopfwinkel | 63,6 Grad |
Nachlauf | 107,7 mm |
Fahrwerk vorne | |
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
Marke | WP |
Durchmesser | 48 mm |
Federweg | 215 mm |
Fahrwerk hinten | |
Aufhängung | Zweiarmschwinge |
Material | Aluminium |
Federbein | Monofederbein |
Aufnahme | Umlenkung |
Marke | WP |
Federweg | 240 mm |
Bremsen vorne | |
Bauart | Einzelscheibe |
Durchmesser | 320 mm |
Kolben | Vierkolben |
Aufnahme | Festsattel |
Technologie | radial |
Marke | Brembo |
Bremsen hinten | |
Bauart | Scheibe |
Durchmesser | 240 mm |
Kolben | Einkolben |
Aufnahme | Schwimmsattel |
Marke | Brembo |
Fahrassistenzsysteme | |
Assistenzsysteme | ABS, Fahrmodi, Kurven-ABS, Ride by Wire, Schaltassistent, Traktionskontrolle |
Daten und Abmessungen | |
Reifenbreite vorne | 120 mm |
Reifenhöhe vorne | 70 % |
Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll |
Reifenbreite hinten | 160 mm |
Reifenhöhe hinten | 60 % |
Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
Radstand | 1470 mm |
Sitzhöhe von | 890 mm |
Gewicht trocken (mit ABS) | 148 kg |
Tankinhalt | 13 l |
Führerscheinklassen | A |
Reichweite | 320 km |
Akku-Leistung (Amperestunden Ah) | 8,6 Ah |
CO²-Ausstoß kombiniert | 96 g/km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert | 4,05 l/100km |
Standgeräusch | 90 db |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.