Motor und Antrieb | |
---|---|
Motorbauart | Elektro |
Kühlung | Luft |
Leistung | 7 PS |
U/min bei Leistung | 3200 U/min |
Drehmoment | 13,8 Nm |
U/min bei Drehmoment | 6000 U/min |
Starter | Elektro |
Chassis | |
Rahmen | Chrom-Molybdän |
Rahmenbauart | Zentralrohr |
Lenkkopfwinkel | 66 Grad |
Fahrwerk vorne | |
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
Marke | WP |
Durchmesser | 35 mm |
Federweg | 205 mm |
Fahrwerk hinten | |
Aufhängung | Zweiarmschwinge |
Federbein | Monofederbein |
Marke | WP |
Federweg | 185 mm |
Bremsen vorne | |
Bauart | Einzelscheibe |
Durchmesser | 205 mm |
Bremsen hinten | |
Bauart | Scheibe |
Durchmesser | 185 mm |
Daten und Abmessungen | |
Reifenbreite vorne | 60 mm |
Reifenhöhe vorne | 100 % |
Reifendurchmesser vorne | 12 Zoll |
Reifenbreite hinten | 60 mm |
Reifenhöhe hinten | 100 % |
Reifendurchmesser hinten | 12 Zoll |
Radstand | 1032 mm |
Sitzhöhe von | 550 mm |
Sitzhöhe bis | 665 mm |
Gewicht trocken | 40,5 kg |
Akku-Leistung (Amperestunden Ah) | 21 Ah |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.