Motor und Antrieb | |
---|---|
Zylinderzahl | 1 |
Taktung | 4-Takt |
Ventilsteuerung | DOHC |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 249,9 ccm |
Bohrung | 81 mm |
Hub | 48,5 mm |
Verdichtung | 14,5 |
Drosselklappendurchmesser | 44 mm |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Antrieb | Kette |
Getriebe | Gangschaltung |
Ganganzahl | 5 |
Chassis | |
Rahmen | Chrom-Molybdän |
Rahmenbauart | Doppelschleife, Zentralrohr |
Lenkkopfwinkel | 63,9 Grad |
Fahrwerk vorne | |
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
Marke | WP |
Durchmesser | 48 mm |
Federweg | 305 mm |
Fahrwerk hinten | |
Aufhängung | Zweiarmschwinge |
Federbein | Monofederbein |
Aufnahme | Umlenkung |
Federweg | 293 mm |
Bremsen vorne | |
Bauart | Einzelscheibe |
Durchmesser | 260 mm |
Bremsen hinten | |
Bauart | Scheibe |
Durchmesser | 220 mm |
Daten und Abmessungen | |
Reifenbreite vorne | 80 mm |
Reifenhöhe vorne | 100 % |
Reifendurchmesser vorne | 21 Zoll |
Reifenbreite hinten | 110 mm |
Reifenhöhe hinten | 90 % |
Reifendurchmesser hinten | 19 Zoll |
Radstand | 1490 mm |
Sitzhöhe von | 946 mm |
Gewicht trocken | 102,8 kg |
Tankinhalt | 7,2 l |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.