Motor und Antrieb | |
---|---|
Zylinderzahl | 1 |
Taktung | 4-Takt |
Ventilsteuerung | OHC |
Kühlung | flüssig |
Schmierung | Druckumlauf |
Hubraum | 449,9 ccm |
Bohrung | 95 mm |
Hub | 63,4 mm |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Drosselklappendurchmesser | 44 mm |
Starter | Elektro |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Ganganzahl | 5 |
Chassis | |
Rahmen | Chrom-Molybdän |
Rahmenbauart | Doppelschleife, Zentralrohr |
Lenkkopfwinkel | 63,9 Grad |
Fahrwerk vorne | |
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
Marke | WP |
Durchmesser | 48 mm |
Federweg | 310 mm |
Fahrwerk hinten | |
Aufhängung | Zweiarmschwinge |
Material | Aluminium |
Federbein | Monofederbein |
Aufnahme | Umlenkung |
Marke | WP |
Federweg | 300 mm |
Bremsen vorne | |
Bauart | Einzelscheibe |
Durchmesser | 260 mm |
Bremsen hinten | |
Bauart | Scheibe |
Durchmesser | 220 mm |
Daten und Abmessungen | |
Reifenbreite vorne | 80 mm |
Reifenhöhe vorne | 100 % |
Reifendurchmesser vorne | 21 Zoll |
Reifenbreite hinten | 120 mm |
Reifenhöhe hinten | 90 % |
Reifendurchmesser hinten | 19 Zoll |
Sitzhöhe von | 953 mm |
Gewicht trocken | 104,1 kg |
Tankinhalt | 7,2 l |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.