| Motor und Antrieb | |
|---|---|
| Zylinderzahl | 1 |
| Taktung | 4-Takt |
| Ventilsteuerung | DOHC |
| Kühlung | flüssig |
| Hubraum | 449,9 ccm |
| Bohrung | 95 mm |
| Hub | 63,4 mm |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung |
| Starter | Elektro |
| Getriebe | Gangschaltung |
| Ganganzahl | 6 |
| Chassis | |
| Rahmen | Chrom-Molybdän |
| Rahmenbauart | Doppelschleife, Zentralrohr |
| Lenkkopfwinkel | 63,9 Grad |
| Fahrwerk vorne | |
| Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
| Marke | WP |
| Durchmesser | 48 mm |
| Federweg | 300 mm |
| Fahrwerk hinten | |
| Aufhängung | Zweiarmschwinge |
| Material | Aluminium |
| Federbein | Monofederbein |
| Aufnahme | Umlenkung |
| Marke | WP |
| Federweg | 300 mm |
| Bremsen vorne | |
| Bauart | Einzelscheibe |
| Durchmesser | 260 mm |
| Bremsen hinten | |
| Bauart | Scheibe |
| Durchmesser | 220 mm |
| Daten und Abmessungen | |
| Reifenbreite vorne | 90 mm |
| Reifenhöhe vorne | 90 % |
| Reifendurchmesser vorne | 21 Zoll |
| Reifenbreite hinten | 140 mm |
| Reifenhöhe hinten | 80 % |
| Reifendurchmesser hinten | 18 Zoll |
| Sitzhöhe von | 952 mm |
| Gewicht trocken | 109,8 kg |
| Tankinhalt | 8 l |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.