Motor und Antrieb | |
---|---|
Motorbauart | Elektro |
Kühlung | flüssig |
Leistung | 26 PS |
Drehmoment | 37,6 Nm |
Starter | Elektro |
Antrieb | Kette |
Chassis | |
Rahmen | Chrom-Molybdän |
Fahrwerk vorne | |
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
Marke | WP |
Federweg | 250 mm |
Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
Fahrwerk hinten | |
Aufhängung | Zweiarmschwinge |
Federbein | Monofederbein |
Marke | WP |
Federweg | 240 mm |
Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
Bremsen vorne | |
Bauart | Einzelscheibe |
Durchmesser | 260 mm |
Bremsen hinten | |
Bauart | Scheibe |
Durchmesser | 220 mm |
Fahrassistenzsysteme | |
Assistenzsysteme | Fahrmodi, Traktionskontrolle |
Daten und Abmessungen | |
Reifenbreite vorne | 90 mm |
Reifenhöhe vorne | 90 % |
Reifendurchmesser vorne | 21 Zoll |
Reifenbreite hinten | 120 mm |
Reifenhöhe hinten | 90 % |
Reifendurchmesser hinten | 18 Zoll |
Radstand | 1455 mm |
Sitzhöhe von | 910 mm |
Gewicht fahrbereit | 109 kg |
Akku-Leistung (Kilowatt-Stunden kWh) | 5,54 kWh |
Ist Akku entnehmbar? | ja |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.