Motor und Antrieb | |
---|---|
Taktung | 2-Takt |
Kühlung | flüssig |
Schmierung | Gemisch |
Hubraum | 49 ccm |
Bohrung | 39,5 mm |
Hub | 40 mm |
Starter | Kick |
Fahrwerk vorne | |
Federweg | 205 mm |
Fahrwerk hinten | |
Federweg | 185 mm |
Bremsen vorne | |
Durchmesser | 160 mm |
Bremsen hinten | |
Durchmesser | 160 mm |
Daten und Abmessungen | |
Reifenbreite vorne | 60 mm |
Reifenhöhe vorne | 100 % |
Reifendurchmesser vorne | 12 Zoll |
Reifenhöhe hinten | 10 % |
Radstand | 1032 mm |
Sitzhöhe von | 684 mm |
Gewicht trocken | 41,5 kg |
Tankinhalt | 2,3 l |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.