Motor und Antrieb | |
---|---|
Zylinderzahl | 1 |
Taktung | 4-Takt |
Ventilsteuerung | DOHC |
Kühlung | flüssig |
Schmierung | Frischöl |
Hubraum | 125 ccm |
Bohrung | 58 mm |
Hub | 47,3 mm |
Leistung | 15 PS |
U/min bei Leistung | 10000 U/min |
Drehmoment | 11,5 Nm |
U/min bei Drehmoment | 7750 U/min |
Verdichtung | 12,3 |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Drosselklappendurchmesser | 33 mm |
Starter | Elektro |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Antrieb | Kette |
Ganganzahl | 6 |
Chassis | |
Rahmen | Stahl |
Lenkkopfwinkel | 66 Grad |
Nachlauf | 95 mm |
Fahrwerk vorne | |
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
Marke | WP |
Durchmesser | 43 mm |
Federweg | 150 mm |
Fahrwerk hinten | |
Federbein | Monofederbein |
Marke | WP |
Federweg | 150 mm |
Einstellmöglichkeit | Federvorspannung |
Bremsen vorne | |
Bauart | Einzelscheibe |
Durchmesser | 320 mm |
Kolben | Vierkolben |
Marke | Bybre |
Bremsen hinten | |
Bauart | Scheibe |
Durchmesser | 240 mm |
Kolben | Zweikolben |
Aufnahme | Schwimmsattel |
Marke | Bybre |
Fahrassistenzsysteme | |
Assistenzsysteme | ABS |
Daten und Abmessungen | |
Reifenbreite vorne | 110 mm |
Reifenhöhe vorne | 70 % |
Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll |
Reifenbreite hinten | 150 mm |
Reifenhöhe hinten | 60 % |
Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
Radstand | 1368 mm |
Sitzhöhe von | 820 mm |
Gewicht trocken | 147,5 kg |
Tankinhalt | 13 l |
CO²-Ausstoß kombiniert | 57 g/km |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.