Motor und Antrieb | |
---|---|
Motorbauart | Reihe |
Zylinderzahl | 2 |
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Ventilsteuerung | DOHC |
Kühlung | flüssig |
Schmierung | Druckumlauf |
Hubraum | 799 ccm |
Bohrung | 88 mm |
Hub | 65,7 mm |
Leistung | 105 PS |
U/min bei Leistung | 9250 U/min |
Drehmoment | 87 Nm |
U/min bei Drehmoment | 8000 U/min |
Verdichtung | 12,5 |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Elektro |
Kupplung | Fliehkraft |
Antrieb | Kette |
Ganganzahl | 6 |
Chassis | |
Rahmen | Chrom-Molybdän |
Rahmenbauart | Motor mittragend |
Lenkkopfwinkel | 65,5 Grad |
Nachlauf | 97,9 mm |
Fahrwerk vorne | |
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
Marke | WP |
Durchmesser | 43 mm |
Federweg | 140 mm |
Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Zugstufe |
Fahrwerk hinten | |
Federbein | Monofederbein |
Marke | WP |
Federweg | 150 mm |
Einstellmöglichkeit | Federvorspannung, Zugstufe |
Bremsen vorne | |
Bauart | Einzelscheibe |
Durchmesser | 300 mm |
Kolben | Vierkolben |
Technologie | radial |
Bremsen hinten | |
Bauart | Scheibe |
Durchmesser | 240 mm |
Kolben | Zweikolben |
Aufnahme | Schwimmsattel |
Fahrassistenzsysteme | |
Assistenzsysteme | ABS, Fahrmodi, Kurven-ABS, Ride by Wire, Traktionskontrolle |
Daten und Abmessungen | |
Radstand | 1475 mm |
Sitzhöhe von | 820 mm |
Gewicht trocken | 180 kg |
Tankinhalt | 16 l |
Reichweite | 311 km |
Euro Norm | Euro 5+ |
CO²-Ausstoß kombiniert | 106 g/km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert | 4,5 l/100km |
Wartungsintervall | 15000 km |
Ausstattung | |
Ausstattung | Connectivity, Griffheizung, LED Tagfahrlicht, LED-Scheinwerfer, TFT Display |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.