Motor und Antrieb | |
---|---|
Zylinderzahl | 1 |
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 2 |
Ventilsteuerung | OHC |
Kühlung | Luft |
Hubraum | 49,5 ccm |
Bohrung | 37 mm |
Hub | 46 mm |
Leistung | 3 PS |
U/min bei Leistung | 8000 U/min |
Drehmoment | 3 Nm |
U/min bei Drehmoment | 6000 U/min |
Verdichtung | 11 |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Elektro |
Kupplung | Fliehkraft |
Antrieb | Riemen |
Getriebe | Variomatik |
Chassis | |
Rahmen | Stahl |
Fahrwerk vorne | |
Aufhängung | Telegabel konventionell |
Federweg | 90 mm |
Fahrwerk hinten | |
Aufhängung | Triebsatzschwinge |
Federbein | Monofederbein |
Federweg | 78 mm |
Bremsen vorne | |
Bauart | Einzelscheibe |
Durchmesser | 226 mm |
Betätigung | hydraulisch |
Bremsen hinten | |
Bauart | Trommel |
Durchmesser | 110 mm |
Daten und Abmessungen | |
Reifenbreite vorne | 110 mm |
Reifenhöhe vorne | 70 % |
Reifendurchmesser vorne | 12 Zoll |
Reifenbreite hinten | 120 mm |
Reifenhöhe hinten | 70 % |
Reifendurchmesser hinten | 12 Zoll |
Länge | 1880 mm |
Breite | 675 mm |
Höhe | 1115 mm |
Radstand | 1295 mm |
Sitzhöhe von | 780 mm |
Gewicht fahrbereit | 108 kg |
Tankinhalt | 6,2 l |
Höchstgeschwindigkeit | 45 km/h |
Führerscheinklassen | AM |
Reichweite | 281 km |
CO²-Ausstoß kombiniert | 52 g/km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert | 2,2 l/100km |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.